Davčna obremenitev dobička in izplačila dobička lastniku d.o.o. se je v letu 2012 spremenila. Davčno breme določata:
– stopnja davka od dohodkov pravnih oseb (o tem smo že pisali) in
– stopnja akontacije dohodnine (glejte točko 1 pri davčnih novostih iz Zakona za uravnoteženje javnih financ).
Poglejmo izračun v tabeli (denarni zneski so v EUR):
Postavka | Zap. št. | Formula | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Dobiček pred davkom | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Stopnja davka od dobička | 2 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | |
Davek od dobička | 3 | 3 = 1*2/100 | 2.000 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
Čisti dobiček | 4 | 4 = 1 – 3 | 8.000 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 8.500 |
Osnova za dohodnino | 5 | 5 = 4 | 8.000 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 8.500 |
Stopnja dohodnine | 6 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Dohodnina | 7 | 7 = 5*6/100 | 1.600 | 1.640 | 2.075 | 2.100 | 2.125 | 2.125 |
Neto izplačilo lastniku | 8 | 8 = 5 – 7 | 6.400 | 6.560 | 6.225 | 6.300 | 6.375 | 6.375 |
Skupno davčno breme v % | 9 | 9 = (7+3)/1*100 | 36,00 | 34,40 | 37,75 | 37,00 | 36,25 | 36,25 |
Skupno davčno breme je v letu 2011 znašalo 36%. Tolikšne dajatve bi morala skupaj plačati družba in njen lastnik, če bi bil izplačan ves ustvarjeni dobiček.
V letu 2012 se davčno breme zniža na 34,4%, kar je posledica nižje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Zakonodajalec je z Zakonom za uravnoteženje javnih financ za izplačila dobička, prejetega ali doseženega od 1.1.2013 naprej, predpisal 25% stopnja akontacije dohodnine. Zato se v letu 2012 skupna davčna obremenitev zviša na 37,75% in se nato do leta 2015 zniža na 36,25%, kar je spet posledica postopnega zniževanja davka od dohodkov pravnih oseb.
Spremembe so pomembne pri odločanju o izplačilu dobička, še zlasti, če lahko družba izvede izplačilo v letu 2012. Prikaz v zgornji tabeli je poenostavljen, zato lastnikom svetujemo, da se pred odločitvijo posvetujejo s strokovnjakom. Če nas pokličete na 08 2055 950, vam bomo z veseljem pomagali pri odločitvi. Tako, da bo vaše davčno breme optimalno.