Pred uveljavitvijo obdavčitve na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov smo pripravili kratek izračun davčne obremenitve podjetnika, ki si ga lahko ogledate tukaj. Izračun smo nekoliko osvežili (denarni zneski so v EUR):
Davčna obremenitev 2014 | Formula | Letno | Mesečno |
Prihodki | 1 | 50.000 | 4.167 |
Normirani odhodki 70% | 2 = 1 * 0,7 | 35.000 | 2.917 |
Dohodek | 3 = 1 – 2 | 15.000 | 1.250 |
Davek od dohodka 20% | 4 = 3 * 0,2 | 3.000 | 250 |
Prispevki za socialno varnost | 5 = 414,29 EUR * 12 | 4.971 | 414 |
Dajatve skupaj | 6 = 4 + 5 | 7.971 | 664 |
Neto dohodek po obdavčitvi | 7 = 1 – 6 | 42.029 | 3.502 |
Efektivna stopnja obdavčitve | 8 = 6 / 1 * 100 | 15,94 | 15,94 |
Pojasnila:
- prispevki za socialno varnost (vrstica 5) bodo dejansko višji, o čemer smo prav tako že pisali v posebnem prispevku;
- dajatve v vrstici 6 so zaradi višjih prispevkov višje;
- neto dohodek v vrstici 7 je posledično nižji;
- efektivna stopnja obdavčitve je 15,94% (namesto starih 13%, kot smo izračunali pred letom dni).
Poglejmo še, kako smo po novem izračunali višino prispevkov v letu 2014:
Izračun letne zavarovalne osnove 2014 | Formula | Znesek v EUR |
Doseženi dobiček v letu 2013 | 1 | 15.000 |
Obračunani prispevki v l etu 2013 | 2 = 299,35 * 12 | 3.592 |
Faktor | 3 | 0,70 |
Letna zavarovalna osnova | 4 = (1+2)*3 | 13.015 |
Mesečna zavarovalna osnova | 5 = 4 / 12 | 1.085 |
Stopnja vseh prispevkov | 6 | 0,382 |
Prispevki mesečno | 7 = 5 * 6 | 414 |
Podjetnik torej ne bo plačeval prispevkov od minimalne osnove, ampak od višje (vrstica 5). Ker so obračunani prispevki del letne zavarovalne osnove, se bo v našem primeru osnova in s tem znesek prispevkov v letu 2015 še nekoliko dvignila (dodatni vzrok je tudi povišanje faktorja v vrstici 3):
Izračun letne zavarovalne osnove 2015 | Formula | Znesek v EUR |
Doseženi dobiček v letu 2014 | 1 | 15.000 |
Obračunani prispevki v l etu 2014 | 2 = 414,29 * 12 | 4.971 |
Faktor | 3 | 0,72 |
Letna zavarovalna osnova | 4 = (1+2)*3 | 14.379 |
Mesečna zavarovalna osnova | 5 = 4 / 12 | 1.198 |
Stopnja vseh prispevkov | 6 | 0,382 |
Prispevki mesečno | 7 = 5 * 6 | 458 |
Zaključimo lahko, da je obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov še vedno ugodna. Za praktičen nasvet v vašem konkretnem primeru pa smo pripravili cenovno ugodno ponudbo svetovalnih storitev.