Del plače za poslovno uspešnost, ki ni obdavčen z dohodnino, je omejen na 70% zadnje znane povprečne plače v Republiki Sloveniji (več v prejšnjem prispevku).
Od 1.1.2018 se ta omejitev zviša na 100% povprečne plače, kar pomeni, da bi bil znesek dela plače za poslovno uspešnost lahko izračunan takole:
Postavka | Znesek | Z. št. | Formula |
Povprečna plača za september | 1.604,38 | 1 | |
70% povprečne plače | 1.123,07 | 2 | 2=1*0,7 |
Prispevki delojemalca | 248,20 | 3 | 3=2*0,221 |
Neto izplačilo | 874,87 | 4 | 4=2-3 |
Prispevki delodajalca | 180,81 | 5 | 5=2*0,161 |
Strošek za delodajalca | 1.303,88 | 6 | 6=2+5 |
Razmerje neto / strošek | 0,67 | 7 | 7=4/6 |
Dajatve skupaj | 429,01 | 8 | 8=3+5 |
Za dodatne informacije nam pišite na info@semafor.si.