Na podlagi predlaganih sprememb Zakona o dohodnini bo obdavčitev normirancev v letu 2025 višja, in sicer predvidoma takole:
a) podjetnik normiranec, ki ima vsaj eno zavarovano osebo za polni delovni čas za 9 mesecev | ||||
Promet | Normirani stroški 2023 | Davek 2023 | Predvideni normirani stroški 2024 | Predvideni davek 2024 |
12.500 € | 10.000 € | 500 € | 10.000 € | 500 € |
30.000 € | 24.000 € | 1.200 € | 24.000 € | 1.200 € |
40.000 € | 32.000 € | 1.600 € | 32.000 € | 1.600 € |
50.000 € | 40.000 € | 2.000 € | 40.000 € | 2.000 € |
60.000 € | 44.000 € | 3.200 € | 48.000 € |
2.400 € |
80.000 € | 52.000 € | 5.600 € | 48.000 € | 6.400 € |
100.000 € | 60.000 € | 8.000 € | 48.000 € | 10.400 € |
120.000 € | 60.000 € | 12.000 € | 48.000 € | 14.400 € |
b) podjetnik normiranec “popoldanec” | ||||
Promet | Normirani stroški 2023 | Davek 2023 | Predvideni normirani stroški 2024 | Predvideni davek 2024 |
12.500 € | 10.000 € | 500 € | 10.000 € | 500 € |
30.000 € | 17.000 € | 2.600 € | 17.000 € | 2.600 € |
40.000 € | 21.000 € | 3.800 € | 17.000 € | 4.600 € |
50.000 € | 25.000 € | 5.000 € | 17.000 € | 6.600 € |
60.000 € | 25.000 € | 7.000 € | 17.000 € | 8.600 € |
80.000 € | 25.000 € | 11.000 € | 17.000 € | 12.600 € |
100.000 € | 25.000 € | 15.000 € | 17.000 € | 16.600 € |
120.000 € | 25.000 € | 19.000 € | 17.000 € | 20.600 € |
Iz tabel je vidno, da bo normiranec, ki je zavarovan vsaj 9 mesecev:
- plačal enak davek do prometa 50.000 EUR letno;
- plačal manj davka pri prometu od 50.000 do 60.000 EUR letno in
- plačal precej več davka pri prometu nad 60.000 EUR letno.
Normiranec “popoldanec” pa bo:
- plačal enak davek do prometa 30.000 EUR letno in
- plačal precej več davka pri prometu nad 30.000 EUR letno.
Višjo obdavčitev bo povzročil spremenjeni 59. člen predloga sprememb Zakona o dohodnini, glejte stran 43.
Za dodatne informacije smo vam na voljo v okviru naših svetovalnih storitev, pišite nam na info@semafor.si.