Na straneh Državnega zbora smo zasledili predlog spremembe Zakona o minimalni plači.
Gibanje minimalne plače je bilo v preteklosti takšno:
Od | Do | Bruto minimalna plača | Povprečna plača | Delež v povprečni plači v % | Dodatek za nadure | Dodatek za nočno delo | Dodatek za delo v nedeljo | Dodatek za delo na praznike in dela proste dneve | Drugi dodatki | Del plače za delovno uspešnost | Plačilo za poslovno uspešnost |
01.01.2017 | 804,96 | 1.599,10 | 50,34 | Izvzet | Izvzet | Izvzet | Izvzet | Vključeni | Vključen | Vključen | |
01.01.2016 | 31.12.2016 | 790,73 | 1.584,66 | 49,90 | Izvzet | Izvzet | Izvzet | Izvzet | Vključeni | Vključen | |
01.01.2015 | 31.12.2015 | 790,73 | 1.555,89 | 50,82 | Izvzet | Vključen | Vključen | Vključen | Vključeni | Vključen | |
01.01.2014 | 31.12.2014 | 789,15 | 1.545,53 | 51,06 | Izvzet | Vključen | Vključen | Vključen | Vključeni | Vključen | |
01.01.2013 | 31.12.2013 | 783,66 | 1.562,77 | 50,15 | Izvzet | Vključen | Vključen | Vključen | Vključeni | Vključen | |
01.01.2012 | 31.12.2012 | 763,06 | 1.554,15 | 49,10 | Izvzet | Vključen | Vključen | Vključen | Vključeni | Vključen | |
01.01.2011 | 31.12.2011 | 748,10 | 1.569,52 | 47,66 | Izvzet | Vključen | Vključen | Vključen | Vključeni | Vključen | |
01.03.2010 | 31.12.2010 | 734,15 | 1.552,29 | 47,29 | Izvzet | Vključen | Vključen | Vključen | Vključeni | Vključen | |
01.08.2009 | 28.02.2010 | 597,43 | 1.456,01 | 41,03 | Izvzet | Vključen | Vključen | Vključen | Vključeni | Vključen | |
01.08.2008 | 31.07.2009 | 589,19 | 1.422,90 | 41,41 | Izvzet | Vključen | Vključen | Vključen | Vključeni | Vključen | |
01.03.2008 | 31.07.2008 | 566,53 | 1.365,73 | 41,48 | Izvzet | Vključen | Vključen | Vključen | Vključeni | Vključen | |
01.08.2007 | 29.02.2008 | 538,53 | 1.331,57 | 40,44 | Izvzet | Vključen | Vključen | Vključen | Vključeni | Vključen | |
01.08.2006 | 31.07.2007 | 521,83 | 1.260,29 | 41,41 | Izvzet | Vključen | Vključen | Vključen | Vključeni | Vključen | |
01.08.2005 | 31.07.2006 | 511,60 | 1.189,41 | 43,01 | Izvzet | Vključen | Vključen | Vključen | Vključeni | Vključen | |
01.08.2004 | 31.07.2005 | 490,32 | Izvzet | Vključen | Vključen | Vključen | Vključeni | Vključen | |||
01.12.2003 | 31.07.2004 | 465,21 | Izvzet | Vključen | Vključen | Vključen | Vključeni | Vključen | |||
01.08.2003 | 30.11.2003 | 460,61 | Izvzet | Vključen | Vključen | Vključen | Vključeni | Vključen |
Podatke o minimalni plači smo prepisali iz strani Ministrstva delo, družino in socialne zadeve. Pri tem smo tolarske podatke do 31. julija 2006 preračunali v evre po tečaju 239,64 SIT za 1 EUR.
Povprečne letne plače smo prepisali iz strani SURS, od leta 2014 do leta 2016 so to povprečne plače decembra vsakega leta, ki se nanašajo na zadnjih 12 mesecev. Za leto 2017 smo vzeli povprečno plačo od januarja do marca. Za leta od 2005 do 2013 pa so to povprečne plače v zadnjem trimesečju prikazanega obdobja. Od 1.8.2003 do 31.7.2005 povprečne plače nismo prikazali, ker je SURS ne objavlja.
Iz tabele lahko razberemo, da minimalna bruto plača trenutno dosega 50,34% povprečne plače, v preteklosti je bil ta odstotek nižji, bistveno se je povišal marca 2010, in sicer zaradi povišanja minimalne bruto plače.
Dodatek za nadure je že ves čas izvzet iz minimalne plače. Od 1.1.2016 so iz minimalne plače izvzeti tudi dodatki za:
- nočno delo,
- delo v nedeljo in
- delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.
Predlog spremembe zakona o minimalni plači (Vlada RS ga sicer ne podpira), pa iz bruto minimalne plače želi izvzeti še:
- druge dodatke; poleg zgornjih so to še:
- dodatek za delovno dobo,
- dodatki na posebne pogoje dela in
- drugi dodatki, ki jih predpisujejo posamične kolektivne pogodbe,
- del plače za delovno uspešnost,
- plačilo za poslovno uspešnost (verjetno je mišljen t.i. del plače za poslovno uspešnost, ki ima od 1.1.2017 ugodnejšo davčno obravnavo iz 12. točke 1. odstavka 44. člena ZDoh-2). V tabeli smo ga zato prikazali le v zgornji vrstici, saj pred 1.1.2017 ni bil aktualen.
Sprejem predlaganih sprememb zakona bi vsem delavcem, ki imajo v pogodbah o zaposlitvi zapisano plačo, nižjo od minimalne, to plačo zvišal na raven minimalne plače. To pa bi povzročilo kar nekaj pomembnih sprememb:
- višje neto plače delavcem,
- višje stroške delodajalcem,
- višje dajatve državi,
- nekaj političnih točk predlagateljem sprememb in
- nekaj branja in nastavitev programske opreme računovodjem in programerjem.